Mobile users can download the entry list here: SSV ENTRY LIST
Last year's image gallery available at www.imagensdesportivas.com
| SSV ENTRY LIST | |||||||
| Nº | COMPETITOR | DRIVER | NAT. | CO-DRIVER | NAT. | MAKE | GR/CL |
| 801 | SHARISH GIN RACING TEAM | JOÃO MONTEIRO | PRT | MANUEL PEREIRA | PRT | CAN-AM X3 XRS | SSV T1 |
| 802 | CAN AM OFF ROAD PORTUGAL | PEDRO SANTINHO MENDES | PRT | CAN AM MAVERICK X3 | SSV T3 | ||
| 803 | PEDRO CARVALHO | PRT | ANDRE GUERREIRO | PRT | CAN AM X3 | SSV T1 | |
| 804 | FRANCO SPORT | MÁRIO FRANCO | PRT | NUNO GUILHERME | PRT | YAMAHA YXZ 1000 R | SSV T1 |
| 805 | THE RACING FACTORY / SPEEDFREAK | VÍTOR SANTOS | PRT | GREGÓRIO PEREIRA | PRT | CAN-AM MAVERICK X3 XRS | SSV T1 |
| 806 | VITORIA FC BY SGS CAR | JOAO DIAS | PRT | CAN AM X3 PROTO | SSV T1 | ||
| 807 | THE RACING FACTORY / SPEEDFREAK | CRISTIANO BATISTA | BRA | FÁBIO ZELLER | BRA | CAN-AM MAVERICK X3 XRS | SSV T1 |
| 808 | CAN AM OFF ROAD PORTUGAL | LUÍS CIDADE | PRT | PEDRO MENDONÇA | PRT | CAN-AM MAVERICK XRC | SSV T1 |
| 809 | THE RACING FACTORY / SPEEDFREAK | ARISTIDES MAFRA JUNIOR | BRA | BRUNO AGUIAR SÁ | PRT | CAN-AM MAVERICK X3 XRS | SSV T1 |
| 810 | GRUPO SANTAG / JPR MOTORS / PEDRINHA | NUNO FONTES | PRT | JOSÉ SÁ PIRES | PRT | CAN AM MAVERICK X3 XRS TURBO | SSV T1 |
| 811 | SEBASTIEN GUYETTE | BEL | FRANÇOIS CAZALET | BEL | CANAM X3 | SSV T1 | |
| 812 | FILIPESORT - PREPARAÇÃO AUTOMOVÉL, LDA. | MARCO PEREIRA | PRT | EURICO ADÃO | PRT | CAN AM MAVERICK X3 XRS | SSV T1 |
| 813 | BENIMOTO RACING TEAM | AVELINO LUIS | PRT | DINIS CARMO | PRT | CAN-AM X3 XRS TURBO | SSV T1 |
| 814 | JB RACING / RICH | GONÇALO GUERREIRO | PRT | JOÃO MIRANDA | PRT | CAN AM XRS | SSV T1 |
| 815 | BENIMOTO RACING TEAM | NELSON CAXIAS | PRT | CARLOS REBOLA | PRT | CAN-AM X3 XRS TURBO | SSV T3 |
| 816 | PMG MOTORSPORT | PEDRO GRANCHA | PRT | TOMÁS NEVES | PRT | CANAM X3XRS | SSV T1 |
| 817 | BENIMOTO RACING TEAM | FILIPE CAMEIRINHA | PRT | NUNO CAVACO | PRT | CAN-AM X3 XRS TURBO | SSV T3 |
| 818 | FILIPESORT - PREPARAÇÃO AUTOMOVÉL, LDA. | JOSE GARCIA | PRT | TIAGO GARCIA | PRT | CAN AM MAVERICK | SSV T1 |
| 819 | BENIMOTO RACING TEAM | RICARDO DOMINGUES | PRT | CATARINA MARQUES | PRT | CAN AM MAVERICK X3 XRS | SSV T1 |
| 820 | BENIMOTO RACING TEAM | RUBEN FARIA | PRT | NELSON CUSTÓDIO | PRT | CAM AM | SSV T1 |
| 821 | BENIMOTO RACING TEAM | SÉRGIO BAPTISTA | PRT | GONÇALO MAGALHÃES | PRT | CAN-AM X3 XRS TURBO | SSV T3 |
| 822 | LUIS PORTELA MORAIS | PRT | DAVID MEGRE | PRT | CAN AM MACERICK X3 | SSV T1 | |
| 823 | FRANCISCO "KIKO" NASCIMENTO | PRT | CAN AM X3 | SSV T1 | |||
| 824 | NUNO RODRIGUES | PRT | LUIS LOUREIRO | PRT | CAN AM MAVERICK X3 | SSV T1 | |
| 825 | BRUNO MARTINS | PRT | CAN AM BOMBARDIER X3 XRS | SSV T1 | |||
| 826 | FRANCO SPORT | JOSÉ MANESCAS | PRT | PEDRO MANESCAS | PRT | YAMAHA YXZ 1000R | SSV T2 |
| 827 | GRUPOSANTAG/JPRMOTORS/ PEDRINHA | DAVID GONÇALVES VIEIRA | PRT | SÉRGIO FARIA | PRT | CAN AM MAVERICK X3 | SSV T1 |
| 828 | BENIMOTO RACING TEAM | DANIEL MAHSEREDJIAN | BRA | FÁBIO BELO | PRT | CAN-AM X3 XRS TURBO | SSV T3 |
| 829 | HEINZ KINIGADNER | AUT | STEFAN HENKEN | DEU | BOMBARDIER MAVERICK | SSV T1 | |
| 830 | YAMAHA MOTOR EUROPE YXZ1000R CUP | ERIC STEICHEN | FRA | YAMAHA YXZ 1000 R | SSV T2 | ||
| 831 | NELSON SARAMAGO | PRT | JOAO PAULO MOREIRA | PRT | POLARIS RZR TURBO | SSV T3 | |
| 832 | PAULO JORGE FERNANDES | PRT | POLARIS RZR | SSV T2 | |||
| 833 | ARNALDO MONTEIRO | PRT | NUNO MANUEL MORAIS | PRT | CAN-AM MAVERICK X3 XR | SSV T1 | |
| 834 | PAULO JULIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | PRT | POLARIS RZR | SSV T2 | |||
| 835 | YAMAHA MOTOR EUROPE YXZ1000R CUP | ANDRÉ RODRIGUES | PRT | RICARDO NUNES | PRT | YAMAHA YXZ1000R | SSV T2 |
| 836 | THE RACING FACTORY / SPEEDFREAK | LOURENCO ROSA | PRT | JOAQUIM DIAS | PRT | CAM AM XRS TURBO | SSV T1 |
| 837 | UNITED PARTNERS SEGUROS | ANTONIO AREZ | PRT | JORGE RAINHA | PRT | CAN AM XRS | SSV T1 |
| 838 | FRANCO SPORT | PEDRO MELLO BREYNER | PRT | TOMÁS MELLO BREYNER | PRT | YAMAHA QUADDY 1000R | SSV T1 |
| 839 | YAMAHA MOTOR EUROPE YXZ1000R CUP | JUTTA KLEINSCHMIDT KLEINSCHMIDT | DEU | NN | YAMAHA | SSV T1 | |
| 840 | FRANCO SPORT | DAVID GOMES | PRT | POLARIS RZR | SSV T2 | ||
| 841 | FRANCO SPORT | JOÃO FRANCO | PRT | PEDRO INACIO | PRT | YAMAHA YXZ 1000R | SSV T2 |
| 842 | BENIMOTO RACING TEAM | LUIS CUNHA | PRT | JOSÉ LUPI | PRT | CAN-AM X3 XRS TURBO | SSV T3 |
| 843 | MARCO CARDOSO | PRT | BRUNO BALTAZAR | PRT | CAN AM MAVERICK X3XRS | SSV T1 | |
| 844 | JB RACING / RICH | TIAGO GUERREIRO | PRT | POLARIS RS1 | SSV T2 | ||
| 845 | FILIPE CARVALHO | PRT | MARIA CARVALHO | PRT | BOMBARDIER CAN-AM MAVERICK X3 XRS | SSV T3 | |
| 846 | UNITED PARTNERS | FRANCISCO GUEDES | PRT | ANDRÉ COUCEIRO | PRT | CAN AM XRS | SSV T1 |
| 847 | BENIMOTO RACING TEAM | MANUEL MELLO BREYNER | PRT | BERNARDO SIMOES | PRT | CAN AM X3 XRS TURBO | SSV T1 |
| 848 | UNITED PARTNERS | JOAO ABELHA | PRT | PEDRO CARDOSO | PRT | CAN AM XRS | SSV T1 |
| 849 | UNITED PARTNERS | FILIPE BARREIROS | PRT | PEDRO SANTOS | PRT | CAN AM XRS | SSV T1 |
| 850 | VAZ RACING TEAM | NUNO GAMEIRO | PRT | PAULA GAMEIRO | PRT | QUADDY YXZ1000R | SSV T2 |
| 851 | FERNANDO PINHEIRO FERPIN | PRT | YAMAHA YXZ 1000R SS | SSV T2 | |||
| 852 | GRUPOSANTAG/JPRMOTORS/ PEDRINHA | DAVID FEIXEIRA | PRT | POLARIS RZR XP TURBO EPS | SSV T1 | ||
| 853 | JB RACING / RICH | FERREIRA ANTONIO | PRT | DIAS TIAGO | PRT | QUADDY YXZ1000R | SSV T1 |
| 854 | JOAO PEDRO CARPINTEIRO | PRT | FARINHA DUARTE | PRT | POLARIS RZR TURBO | SSV T1 | |
| 855 | JB RACING / RICH | SERGIO VAZ | PRT | ANDRÉ VASCONCELOS | PRT | CAN AM XRS | SSV T1 |
| 856 | BENIMOTO RACING TEAM | MARCO MARQUES | PRT | NELSON SANTOS | PRT | CAN-AM X3 XRS TURBO | SSV T1 |
| 857 | ANTONIO CUCO | PRT | PATRICIA CUCO | PRT | BOMBARDIER MAVERICK X3 | SSV T1 | |
| 858 | FRANCISCO DIAS | PRT | MÁRIO FEIO | PRT | BOMBARDIER CAN AM MAVERICK X3 | SSV T1 | |
| 859 | FRANCO SPORT | VICENTE DAGNINO | CHL | BENJAMIN DONOSO | CHL | YAMAHA YXZ 1000 R | SSV T1 |
| 860 | YAMAHA MOTOR EUROPE YXZ1000R CUP | JOSE LUIS GARCIA MOLINA | ESP | JAVIER MORENO BLAZQUEZ | ESP | YAMAHA YXZ1000R | SSV T2 |
| 861 | YAMAHA MOTOR EUROPE YXZ1000R CUP | THOMAS ZIEGLTRUM | DEU | HANS-CHRISTIAN MAURER | DEU | YAMAHA YXZ1000R SS TURBO | SSV T1 |
| 862 | YAMAHA MOTOR EUROPE YXZ1000R CUP | ALESSANDRO TINABURRI | ITA | EMILIANO TINABURRI | ITA | YAMAHA YXZ | SSV T2 |
| 863 | YAMAHA MOTOR EUROPE YXZ1000R CUP | CHRISTIAN BÖHNKE | DEU | GONÇALO BRANQUINHO | PRT | YAMAHA YXZ1000R | SSV T2 |
| 864 | YAMAHA MOTOR EUROPE YXZ1000R CUP | CHRISTOPHER SPEAKMAN | GBR | GRAHAM DICKINSON | GBR | YAMAHA YXZ | SSV T1 |
| 865 | YAMAHA MOTOR EUROPE YXZ1000R CUP | CHRISTOPHER MCPHEE | GBR | MARK MCPHEE | GBR | YAMAHA YXZ | SSV T1 |
| 866 | YAMAHA MOTOR EUROPE YXZ1000R CUP | AMERIGO VENTURA | ITA | ICARO VENTURA | ITA | YAMAHA YXZ1000R | SSV T2 |
| 867 | YAMAHA MOTOR EUROPE YXZ1000R CUP | PEDRO JOSE DELGADO PADILLA | ESP | GUIFRÉ PUJOL SOLSONA | ESP | YAMAHA YXZ1000R SS | SSV T2 |
| 868 | YAMAHA MOTOR EUROPE YXZ1000R CUP | YUVAL SHARON | ISR | NIMROD KID OFIR | ISR | YAMAHA YXR 1000R | SSV T1 |
| 869 | YAMAHA MOTOR EUROPE YXZ1000R CUP | MERIC LOUIS | FRA | YAMAHA YXZ1000R | SSV T1 | ||
| 870 | CAN AM OFF ROAD PORTUGAL | PEDRO FERREIRA | PRT | CAN-AM MAVERICK XRS | SSV T1 | ||
| 871 | JOÃO CONDE | PRT | POLARIS RZR | SSV T2 | |||
| 872 | BENIMOTO RACING TEAM | HÉLDER NOVO | PRT | GIBAS REIS | PRT | CAN-AM X3 XRS TURBO | SSV T1 |
| 873 | TIAGO PINTO | PRT | ANTONIO PINTO | PRT | CAN AM MAVERICK X3 | SSV T1 | |
| 874 | JOAO FRANCA | PRT | DIOGO FRADE | PRT | CAN AM MAVERICK X3 | SSV T1 | |
| 875 | ANTÓNIO RESINA DE CARVALHO | PRT | TIAGO MARTINS | PRT | YAMAHA YXZ | SSV T1 | |
| 876 | DIOGO NUNES | PRT | DANIEL SANTOS | PRT | BOMBARDIER CAN-AM P | SSV T1 | |
| 877 | TOMASZ BIALKOWSKI | POL | DARIUSZ BASKIEWICZ | POL | CAN-AM MAVERICK | SSV T1 | |
| 878 | JB RACING / RICH | DOROTHÉE FERREIRA | FRA | CAN AM XRS | SSV T1 | ||
| 879 | BENIMOTO RACING TEAM | RUI FARINHA | PRT | RUI PITA | PRT | CAN-AM X3 XRC | SSV T1 |
| 880 | CAN AM OFF ROAD PORTUGAL | SERGIO SOUSA | PRT | ENRIQUE DAVILA | ESP | CAN-AM MAVERICK XRC | SSV T1 |
| 881 | FRANCO SPORT | VASCO MELO | PRT | YAMAHA YXZ 1000R | SSV T2 | ||
| 882 | NICOLAS STUERKEN | PRT | NN NN | BOMBARDIER CAN-AM MAVERICK | SSV T1 | ||
| 883 | CAN AM OFF ROAD PORTUGAL | FERNANDO FERRO | PRT | RAPHAEL CARVALHO | PRT | CAN-AM MAVERICK XRS | SSV T1 |
| 884 | LUIS CASEIRO | PRT | JOÃO AZEITEIRO | PRT | YAMAHA YXZ 1000R | SSV T1 | |
| 885 | VAZ RACING TEAM | LUIS VAZ | PRT | NN NN | PRT | YAMAHA YXZ 1000R | SSV T2 |
| 886 | LUIS CARRASCO MILLAN | ESP | POLARIS RS1 | SSV T2 | |||
| 887 | SOUTH RACING GMBH | VICTOR SIMOES DE MELO | BRA | CAN AM MAVERICK | SSV T1 | ||
| 889 | CAN AM OFF ROAD PORTUGAL | LEONEL FERRO | PRT | JOÃO ESPARRINHA | PRT | CAN-AM MAVERICK XRS | SSV T1 |
| 890 | THE RACING FACTORY / SPEEDFREAK | ALOÍSIO MONTEIRO | PRT | MANUEL INÁCIO | PRT | CAN-AM MAVERICK X3 XRS | SSV T1 |
| 891 | ALEXANDRE MANUEL AZENHA DE FREITAS | PRT | PAULO SOARES COSTA | PRT | POLARIS TURBO S | SSV T1 | |
| 892 | CAN AM OFF ROAD PORTUGAL | DIAMANTINO FERREIRA | PRT | CAN-AM MAVERICK XRS | SSV T1 | ||
| 893 | PEDRO BARROS | PRT | JOÃO SANTOS | PRT | CAN-AM BOMBARDIER MAVERICK X3XRS | SSV T1 | |
| 894 | HANNES KINIGADNER | AUT | SCHIFFMANN MICHAEL | AUT | BOMBARDIER MAVERICK X3 XRS | SSV T1 | |
| 895 | LUIS MARCHANTE | PRT | BRUNO SANTOS | PRT | POLARIS RZR TURBO | SSV T1 | |
| 896 | THIERRY PITAVY | FRA | CAN AM X3 | SSV T1 | |||
| 897 | CAN AM OFF ROAD PORTUGAL | NUNO SOUSA | PRT | MIGUEL REBELO | PRT | CAN AM MAVERICK XRS | SSV T1 |
| 898 | JANICK LELAN | FRA | CAN AM X3 | SSV T1 | |||
| 899 | RICHARD DOUX | FRA | ANTOINE PAQUE | FRA | CAN AM 1000 TURBO | SSV T1 | |
| 900 | SYLVAIN MAUTRET | FRA | LOUISE MAUTRET | FRA | CAN AM X3 | SSV T1 | |
| 901 | CHRISTOPH JOHANNES RITZLER | CHE | PAULO NUNO SILVA | PRT | CAN AM BOMBARDIER X3 XRS | SSV T1 | |
| 902 | PAOLO SOTTILE | CHE | MATTEO SOTTILE | CAN AM X3 | SSV T3 | ||
| 903 | PEDRO PASSARINHO OLIVEIRA | PRT | PEDRO PINHA | PRT | CAN AM MAVERICK X3 | SSV T1 | |
| 904 | CORONA CARRASCO MARCOS | ESP | POLARIS RZR 1000 TURBO | SSV T1 | |||
| 905 | DIOGO MARTORELL | PRT | MARTIM FINO | CAN-AM MAVERICK X3 | SSV T1 | ||
| 906 | BENIMOTO RACING TEAM | VICTOR GRASA ROYO | ESP | MANUEL NAVARRO DOMÍNGUEZ | ESP | CAM-AN MAVERICK | SSV T1 |
| 907 | RUI SOUSA | PRT | TIAGO MARQUES | PRT | BOMBARDIER CAN-AM MAVERICK | SSV T1 | |
| 908 | BENIMOTO RACING TEAM | RICARDO FILIPE | PRT | PAULO CARDOSO | PRT | CAN-AM X3 XRS TURBO | SSV T1 |
| 909 | BENIMOTO RACING TEAM | MIGUEL BARBAS | PRT | NUNO NEVES | PRT | CAN-AM X3 | SSV T1 |
| 910 | ALFREDO FERREIRA | PRT | RICARDO RODRIGUES | PRT | CAN AM X3 | SSV T1 | |
| 911 | BRUNO BRANDÃO | PRT | BOMBARDIER CAN-AM MAVERICK X3 | SSV T1 | |||
| 912 | FILIPE CORREIA | PRT | BOMBARDIER CAN AM MEVERICK | SSV T1 | |||
| 913 | BRUNET STEPHANE | CHE | CAN AM X3 | SSV T3 | |||
| 914 | RUI MANUEL RAPOSO BORGES | PRT | PEDRO FURNA | PRT | BOMBARDIER CAN-AM | SSV T1 | |
| 915 | SOUTH RACING GMBH | CESAR TAVARES | PRT | NUNO TROIA | PRT | CAN AM MAVERICK | SSV T1 |
| 916 | HELDER BARREIRINHAS | PRT | JOÃO SOUSA | PRT | CAN_AM MAVERIK X3 | SSV T1 | |
| 917 | CLAUDIO MOTA | PRT | JOÃO SANTOS | PRT | YAMAHA YXZ1000RSS | SSV T2 | |
| 918 | PEDRO MAGALHAES | PRT | JORGE PASSANHA | PRT | CAN-AM MAVERIK X3 | SSV T1 | |
| 919 | DAVID SPRANGER | PRT | SEBASTIÃO DOMINGUEZ | CAN-AM MAVERIK X3 | SSV T1 | ||




