Baja TT Idanha-a-Nova 2019: SSV Entry list
Baja TT Idanha-a-Nova is valid for the Portuguese championship (FMP) and local trophies
| HOBBY | |||||
| NUMB | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | VEHICLE | CLASS |
| 301 | João Monteiro | Manuel Pereira | SHARISH GIN RACING TEAM | CAN AM X3 | TT1 |
| 302 | Pedro Santinho Mendes | CAN AM OFF ROAD PORTUGAL | CAN AM Maverick X3 | TT1 | |
| 304 | Pedro Carvalho | Andre Guerreiro | Vitoria FC by SGS Car | CAN AM | TT1 |
| 307 | Luis Cidade | Pedro Mendonça | CAN AM OFFROAD PORTUGAL | CAN AM Maverick XRS | TT1 |
| 308 | Nuno Fontes | José Sá Pires | Grupo Santag/JPRMOTORS/Pedrinha | CAM AM XRS | TT1 |
| 309 | João Dias | Daniel Serra | Vitoria FC by SGS Car | CAN AM PROTO | TT1 |
| 310 | Vítor Santos | José Pereira | The Racing Factory/Speedfreak | CAN AM Maveric X3 XRS | TT1 |
| 311 | Miguel Barbosa | Pedro Velosa | CAM AM Maveric X3 | TT1 | |
| 312 | Luis Portela Morais | David Megre | CAN AM Maveric X3 | TT1 | |
| 314 | Pedro Grancha | Tomás Neves | PMG Motorsport | CAN AM X3 XRS | TT1 |
| 315 | Lourenço Rosa | The Racing Factory/Speedfreak | CAN AM X3 | TT1 | |
| 316 | Filipe Cameirinha | Nuno Cavaco | Benimoto Racing Team | CAN AM X3 XRS TURBO | TT1 |
| 317 | Mário Franco | Tania Diogo | Franco Sport | Yamaha YXZ 1000R | TT1 |
| 318 | Jose Manescas | Pedro Manescas | Franco Sport | Yamaha YXZ 1000R | TT2 |
| 319 | João Franco | Pedro Inacio | Franco Sport | Yamaha YXZ 1000R | TT2 |
| 320 | André Rodrigues | Ricardo Porto Nunes | Franco Sport | Yamaha YXZ 1000R | TT2 |
| 321 | Kiko Nascimento | Can Am X3 XRS | TT1 | ||
| 322 | Rui Serpa | Nuno "Matias" Guilherme | Franco Sport | Yamaha YXZ 1000R | TT1 |
| 323 | Jose Garcia | Tiago Garcia | FILIPESPORT - PREPARAÇÃO AUTOMÓBEL LDA. | CAN AM Maverick X3 | TT1 |
| 325 | Bruno Martins | Polaris RS1 | TT2 | ||
| 326 | Paulo Fernandes | Polaris RZR 900 | TT2 | ||
| 327 | David Gomes | Polaris RS1 | TT2 | ||
| 329 | Fernando Pinheiro | Yamaha | TT1 | ||
| 330 | Nelson Saramago | João Paulo Moreira | Polaris RZR Turbo | TT1 | |
| 331 | Nelson Caxias | Benimoto Racing Team | CAN AM X3 XRS TURBO | TT1 | |
| 334 | Dorothée Ferreira | Sandra Loureiro | JB Racing/RICH | CAN AM XRS | TT1 |
| 335 | Luis Caseiro | João Azeiteiro | Yamaha YXZ 1000R SS | TT2 | |
| 336 | Tiago Pinto | António Pinto | Polaris RZR XP Turbo | TT1 | |
| 337 | Antonio Cuco | Patricia Cuco | SHARISH GIN RACING TEAM | CAN AM Bombardier x3 | TT1 |
| 338 | Antonio Arez | Pedro Cardoso | United Partners Seguros | CAN AM XRS | TT1 |
| 339 | David Rodrigues | Claudia Ramos | SHARISH GIN RACING TEAM | CAN AM Maveric X3 XRS | TT1 |
| 340 | Antonio Ferreira | Tiago Dias | Yamaha YXZ 1000R | TT1 | |
| 343 | David Vieira | Sérgio Faria | Grupo Santag/JPRMOTORS/Pedrinha | CAN AM X3 | TT1 |
| 344 | Arnaldo Monteiro | Nuno Morais | CAN AM Maverick X3 XR | TT1 | |
| 345 | Filipe Carvalho | Maria Carvalho | CAN AM Maverick X3 | TT! | |
| 347 | Marco Cardoso | Bruno Ferreira | CAN AM X3 XRS | TT1 | |
| 348 | Cristiano Batista | Fábio Zeller | The Racing Factory/Speedfreak | CAN AM Maveric X3 XRS | TT1 |
| 349 | Ricardo Domingues | Pedro Cunha | CAN AM Maverick X3 XRS | TT1 | |
| 350 | Arestides Mafra Junior | Nuno Brandão | The Racing Factory/Speedfreak | CAN AM Maveric X3 XRS | TT1 |
| 352 | João Abelha | Nuno Castel-Branco | United Partners Seguros | CAN AM XRS X3 | TT1 |
| 353 | Daniel Mahseredjian | Benimoto Racing Team | CAN AM X3 XRS TURBO | TT1 | |
| 354 | Luis Cunha | Benimoto Racing Team | CAN AM X3 XRS TURBO | TT1 | |
| 355 | Gonçalo Guerreiro | Joâo Miranda | JB Racing/RICH | CAN AM XRS | TT1 |
| 356 | Paulo Figueiredo | Polaris RZR | TT2 | ||
| 357 | Sergio Baptista | Gonçalo Magalhães | Benimoto Racing Team | CAN AM X3 XRS TURBO | TT1 |
| 358 | Nuno Gameiro | Paula Gameiro | Vaz Racing Team | Yamaha YXZ 1000R | TT2 |
| 360 | Nuno Rodrigues | Luis Lourença | CAN AM Maverick X3 | TT1 | |
| 362 | Filipe Barreiros | Pedro Santos | United Partners Seguros | CAN AM XRS | TT1 |
| 365 | Sergio Vaz | Luis Silva | JB Racing/RICH | CAN AM XRS | TT1 |
| 366 | Alexandre Relvas | Vera de Sá da Bandeira | Franco Sport | Yamaha YXZ 1000R | TT2 |
| 367 | Sara Ferreira | Benimoto Racing Team | CAN AM X3 | TT1 | |
| 368 | Miguel Barbas | Benimoto Racing Team | CAN AM X3 XRS TURBO | TT1 | |
| 369 | Vasco Melo | Franco | Franco Sport | Yamaha YXZ 1000R | TT2 |
| 375 | Helder Novo | Gibas Reis | Benimoto Racing Team | CAN AM X3 XRS TURBO | TT1 |
| 376 | Carlos Antunes | TT1 | |||
| 377 | Marco Pereira | Eurico Adão | FILIPESPORT - PREPARAÇÃO AUTOMÓBEL LDA. | CAN AM Maverick X3 XRS | TT1 |
| 378 | Helder Barreirinhas | João Paulo Sousa | CAN AM Maverick X3 | TT1 | |
| 379 | João Carpinteiro | Jose Farinha Duarte | Polaris | TT1 | |
| 380 | Rui Carneiro | Jose Azevedo | CAN AM Bombardier x3 | TT1 | |
| 381 | Álvaro Oliveira | Mário Ourives | Yamaha YXZ 1000R | TT2 | |
| 382 | Filipe Rodrigues | Vaz Racing Team | Yamaha YXZ | TT2 | |
| 383 | Marco Marques | Nelson Santos | Benimoto Racing Team | CAN AM X3 XRS TURBO | TT1 |
| 384 | João Conde | Polaris RZR | TT2 | ||
| 385 | Wilson Galo | Vera Galo | CAN AM Bombardier | TT1 | |
| 386 | Américo Rolo | Joaquim Serrão | CAN AM Maverick X3 | TT1 | |
| 387 | Fernando Ferro | CAN AM OFFROAD PORTUGAL | CAN AM Maverick XRS | TT1 | |
| 388 | Eric Steichen | Franco Sport | Yamaha YXZ 1000R | TT2 | |
| 389 | Tiago Guerreiro | JB Racing/RICH | Polaris RZR RS1 E | TT2 | |
| 390 | Francisco Palmela | Polaris RS1 | TT2 | ||
| 391 | Luis Millan | Polaris RS1 | TT2 | ||
| 392 | Pedro Pinha | Manuel Oliveira | CAN AM Maverick X3 | TT1 | |
| 393 | Visy Michel | Polato | CAN AM Bombardier x3 | TT1 | |
| 394 | José Antonio Correia | Jaime Pinto | Yamaha YXZ 1000R | TT2 | |
| 395 | Pedro Leal | Isabel Ramalho | CAN AM Maveric X3 XR | TT1 | |
| 396 | Victor Melo | José Furão | Benimoto Racing Team | CAN AM X3 XRS | TT1 |
| 397 | Leonel Ferro | CAN AM Maverick XRS | TT1 | ||
| 398 | Miguel Carvalho | Antonio Reis | Yamaha YXZ 1000 | TT2 | |
| 399 | Avelino Luis | Dinis Carmo | Benimoto Racing Team | CAN AM Maverick XRS | TT1 |
| 417 | Eric de Seynes | Franco Sport | Yamaha YXZ 1000 R | TT2 | |
| HOBBY | |||||
| NUMB | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | VEHICLE | CLASS |
| 400 23 | Herlander Araújo | Marco Nunes | CAN AM X3 | Veterano | |




